โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยอัตราค่าบริการสำหรับรายการมาตรฐาน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งราคา โดยประมาณจะขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละช่วงที่ทำการประเมินค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เนื่องจากการให้การรักษา จะมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคล จึงทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถ ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับทุกรายการค่าใช้จ่ายได้
วิธีการชำระเงินสามารถทำได้โดย :
เงินสด
บัตรเครดิต Master Card , VISA
บัตรเดบิต
ประกันสุขภาพ
ภายในโรงพยาบาลให้บริการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการมาตรฐานได้ในตารางด้านล่างนี้ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลราคารายการ ที่ท่านสนใจในตาราง กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลที่เบอร์ 089 – 860 – 2000
แพ็คเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต | |||
---|---|---|---|
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
Smart | ผู้ชาย/หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี | 2,805 | 1,900 |
Classic M | ผู้ชาย อายุ 35-45 ปี | 5,000 | 3,900 |
Classic F | ผู้หญิง อายุ 35-45 ปี | 6,600 | 5,100 |
Classic Plus M | ผู้ชาย อายุ 35-45 ปี | 9,005 | 6,700 |
Classic Plus F | ผู้หญิง อายุ 35-45 ปี | 11,305 | 8,300 |
Gold M | ผู้ชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป | 13,285 | 10,000 |
Gold F | ผู้หญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป | 19,185 | 14,500 |
Gold Plus M | ผู้ชาย อายุ 55 ปี ขึ้นไป | 19,775 | 15,500 |
Gold Plus F | ผู้หญิง อายุ 55 ปี ขึ้นไป | 25,675 | 19,800 |
Premier Gold M | ผู้ชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป | 33,535 | 28,200 |
Premier Gold F | ผู้หญิง อายุ 60 ปี ขึ้นไป | 39,435 | 32,200 |
แพ็คเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
แพ็คเกจ ที่ 1 | สำหรับผู้ชาย อายุต่ำกว่า 50 ปี | 8,425 | 6,500 |
แพ็คเกจ ที่ 2 | สำหรับผู้หญิง อายุต่ำกว่า 40 ปี | 6,452 | 4,900 |
แพ็คเกจ ที่ 3 | สำหรับผู้ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป | 12,295 | 9,500 |
แพ็คเกจ ที่ 4 | สำหรับผู้หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป | 12,605 | 9,900 |
แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรี | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
ตรวจมะเร็งเต้านม + ตรวจมะเร็งปากมดลูก | (Mammogram) + (E-Prep Plus) | 5,150 | 3,900 |
*กรณีตรวจ Mammogram แล้วพบผลผิดปกติต้องพบแพทย์จะมีค่าแพทย์และค่าบริการเพิ่มเติม* | |||
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน | ตรวจติดตามผล (ทุก 3 เดือน) | 1,158 | 850 |
แพ็คเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน | ตรวจประจำปี | 5,038 | 4,190 |
*ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล* | |||
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน | สำหรับผู้ชาย | 2,695 | 2,050 |
สำหรับผู้หญิง | 3,145 | 2,450 | |
ตรวจแพ็คคู่ | สำหรับผู้ชายและผู้หญิง | 5,440 | 4,200 |
แพ็คเกจคัดกรองมะเร็งตับ | |||
แพ็คเกจ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
แพ็คเกจคัดครองมะเร็งตับ | 6,415 | 4,700 | |
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ | |||
แพ็คเกจ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 1 | 6,735 | 5,200 | |
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 2 | 9,935 | 7,900 | |
แพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3 | 6,550 | 5,400 | |
*ราคาแพ็คเกจรักษ์ใจคุณ 3 ยังไม่รวมคาแพทย์* | |||
แพ็คเกจตรวจโรคหลอดเลือดสมอง | |||
แพ็คเกจ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
แพ็คเกจ A | 4,313 | 2,990 | |
แพ็คเกจ B | 12,333 | 10,990 | |
แพ็คเกจ C | 21,433 | 17,590 | |
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตรวจ หรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า* | |||
*ราคานี้ไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดสารทึบแม่เหล็ก* | |||
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | หมายเหตุ |
คลอดธรรมชาติ | ระยะเวลาพักฟื้น 3 วัน 2 คืน | 29,900 | |
คลอดแบบผ่าตัด | ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน | 44,500 | |
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมทำหมัน | ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน | 47,500 | |
คลอดแบบผ่าตัด โดยวิธีดมยาสลบ | ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน | 49,500 | |
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมตัดไส้ติ่ง* | ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน | 51,500 | |
คลอดแบบผ่าตัด พร้อมทำหมัน และตัดไส้ติ่ง* | ระยะเวลาพักฟื้น 4 วัน 3 คืน | 53,500 | |
*การผ่าตัดไส้ติ่งโดยศัลยแพทย์* | |||
แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ |
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกล่องอเนกประสงค์) | 8,160 | 6,900 |
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18 |
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์) | 8,910 | 7,800 |
*ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ* | |||
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | รายละเอียด | ราคาแพ็คเกจ |
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluquadri ชนิด 4 สายพันธุ์ | ขนาด 0.25 ml. (อายุ 6 เดือน-3 ปี) | 1,000 | 1,000 |
ขนาด 0.5 ml. (อายุ 3 ปี ขึ้นไป) | 1,060 | 1,060 | |
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluarix Tetra ชนิด 4 สายพันธุ์ | ขนาด 0.5 ml. (อายุ 3 ปี ขึ้นไป) | 1,010 | 1,010 |
วัคซีนโรคท้องล่วงในเด็ก โรตา |
Rotarix (อายุ 2,4 เดือน) เหมาจ่าย 2 ครั้ง |
3,290 | 2,850 |
Rotateq (อายุ 2,4,6 เดือน) เหมาจ่าย 3 ครั้ง |
4,310 | 3,650 | |
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม (ตั้งแต่อายุ 2,4,6 และ 12 เดือน) | Prevnar 13 เหมาจ่าย 2 เข็ม | 7,140 | 6,180 |
Prevnar 13 เหมาจ่าย 3 เข็ม | 10,685 | 9,245 | |
Prevnar 13 เหมาจ่าย 4 เข็ม | 14,530 | 12,250 | |
Synflorix เหมาจ่าย 2 เข็ม | 5,340 | 4,650 | |
Synflorix เหมาจ่าย 3 เข็ม | 7,985 | 6,950 | |
Synflorix เหมาจ่าย 4 เข็ม | 10,930 | 9,250 | |
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก | ชนิด 4 สายพันธ์ุ เหมาจ่าย 3 เข็ม | 13,307 | 9,900 |
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix ชนิดสายพันธ์ 16 และ18 รวมถึง 31,33,45 ป้องกันข้ามสายพันธ์ุ |
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกล่องอเนกประสงค์) | 8,660 | 7,400 |
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil ชนิด 4 สายพันธ์ 6,11,16,18 |
เหมาจ่าย 3 เข็ม (รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์) | 9,410 | 8,300 |
*สำหรับเด็กอายุ 9 -15 ปี ต้องพบแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง* | |||
แพ็คเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ | |||
แพ็คเกจ | รายละเอียด | รายละเอียด | ราคาแพ็คเกจ |
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Fluquadri | ขนาด 0.5 ml. | 1,060 | 1,060 |
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไอพีดีและปอดบวม | Prevner 13 | 3,650 | 3,650 |
วัคซีนป้องกันงูสวัด | Zostavax | 6,320 | 6,320 |
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี | Euvex-B เหมาจ่าย 3 เข็ม | 2,340 | 1,920 |
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก | Cervarix เหมาจ่าย 3 เข็ม | 8,160 | 6,900 |
Gardasil เหมาจ่าย 3 เข็ม | 8,910 | 7,800 | |
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก | Dengvaxia อายุ 9 - 45 ปี เหมาจ่าย 3 เข็ม | 13,307 | 9,900 |
*อัตราข้างต้นรวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ แล้ว* |
กรุณาเลือกรายการที่ท่านสนใจ ทางโรงพยาบาลจะประเมินราคากลับไปให้
ท่านตาม e-mail ที่ท่านแจ้ง
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า