สิทธิประโยชน์บัตรรักษ์ชีวิต
สิทธิพิเศษ | Junior | Standard | Smart | Classic | Gold |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล) | 15% | 10% | 15% | 20% | 30% |
ส่วนลดค่ายา วัคซีน ***ยกเว้นวัคซีนเหมาจ่ายและยาพิเศษ*** | 10% | 8% | 10% | 10% | 10% |
ส่วนลดค่าห้องปฏิบัติการ Lab (ยกเว้น Lab พิเศษ) | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% |
ส่วนลดค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% |
ส่วนลดจาก ร้านกาแฟสาระพัน (Sarapun Coffee) | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% |
ส่วนลดจากร้านค้าสาระพัน | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
ส่วนลดค่าห้องพัก ณ วนธารา รีสอร์ท (ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
ส่วนลดค่าอาหาร ณ วนธารา รีสอร์ท | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าพันธมิตร | |||||
ค่าบัตรสมาชิก | 1,000 | 300 | 2,490 | 4,590 - 9,990 | 13,400 - 40,600 |
เงื่อนไขในการใช้บัตรรักษ์ชีวิต
- สงวนสิทธิ์มอบส่วนลดสำหรับผู้ที่มีชื่อระบุบนบัตรสมาชิกเท่านั้น
- บัตรสมาชิกรักษ์ชีวิตมีอายุ 1 ปี (ตั้งแต่วันซื้อบัตร)
- แสดงบัตรสมาชิกรักษ์ชีวิตทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สิทธิพิเศษส่วนลดของสมาชิกบัตรรักษ์ชีวิตไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของ รพ. หรือโปรแกรมเหมาจ่ายอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าวข้างต้นยังไม่นับรวมถึงค่าบริการพยาบาลและบริการทางการแพทย์อื่นๆ