แพ็กเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

หมายเหตุ อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว
รายละเอียดการตรวจแต่ละแพ็กเกจ
แพ็กเกจ Smart - อายุต่ำกว่า 35 ปี
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ![]() | ![]() |
2) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
3) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ![]() | ![]() |
4) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL | ![]() | ![]() |
5) การทำงานของตับ SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase | ![]() | ![]() |
6) การทำงานของไต BUN, Creatinine | ![]() | ![]() |
7) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination | ![]() | ![]() |
8) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray | ![]() | ![]() |
9) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination | ![]() | ![]() |
10) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report | ![]() | ![]() |
11) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher | ![]() | ![]() |
12) บัตรรักษ์ชีวิต Smart Card | ![]() | ![]() |
13) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 3,585.- | 3,585.- |
ราคาแพ็กเกจ | 2,490.- | 2,490.- |
แพ็กเกจ Classic - อายุ 35-45 ปี
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) หมู่เลือด Blood Group | ![]() | ![]() |
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ![]() | ![]() |
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ![]() | ![]() |
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL | ![]() | ![]() |
6) การทำงานของตับ SGOT, SGPT, ,Alkaline Phosphatase | ![]() | ![]() |
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine | ![]() | ![]() |
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid | ![]() | ![]() |
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP | ![]() | |
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ![]() | ![]() |
11) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination | ![]() | ![]() |
12) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood | ![]() | ![]() |
13) มะเร็งปากมดลูก Thin Prep | ![]() |
|
14) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray | ![]() | ![]() |
15) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ![]() | ![]() |
16) ตรวจวัดความดันตา Tonometry | ![]() | ![]() |
17) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination | ![]() | ![]() |
18) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report | ![]() | ![]() |
19) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher | ![]() | ![]() |
20) บัตรรักษ์ชีวิต Classic Card | ![]() | ![]() |
21) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 6,086.- | 7,706.- |
ราคาแพ็กเกจ | 4,590.- | 5,950.- |
แพ็กเกจ Classic Plus - อายุ 35-45 ปี
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) หมู่เลือด Blood Group | ![]() | ![]() |
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ![]() | ![]() |
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ![]() | ![]() |
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL | ![]() | ![]() |
6) การทำงานของตับ Liver Function Test | ![]() | ![]() |
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine | ![]() | ![]() |
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid | ![]() | ![]() |
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP | ![]() | |
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ![]() | ![]() |
11) วิตามินดีในเลือด Vitamin D | ![]() | ![]() |
12) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination | ![]() | ![]() |
13) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood | ![]() | ![]() |
14) มะเร็งปากมดลูก Thin Prep | ![]() |
|
15) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray | ![]() | ![]() |
16) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen | ![]() | |
17) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | ![]() |
|
18) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic | ![]() | ![]() |
19) ตรวจสุขภาพฟัน Dental Examination | ![]() | ![]() |
20) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ![]() | ![]() |
21) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI | ![]() | ![]() |
22) ตรวจวัดความดันตา Tonometry | ![]() | ![]() |
23) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination | ![]() | ![]() |
24) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report | ![]() | ![]() |
25) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher | ![]() | ![]() |
26) บัตรรักษ์ชีวิต Classic Card | ![]() | ![]() |
27) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 13,256.- | 15,676.- |
ราคาแพ็กเกจ | 8,590.- | 9,990.- |
แพ็กเกจ Gold - อายุ 45 ปีขึ้นไป
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) หมู่เลือด Blood Group | ![]() | ![]() |
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ![]() | ![]() |
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ![]() | ![]() |
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL | ![]() | ![]() |
6) การทำงานของตับ Liver Function Test | ![]() | ![]() |
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine | ![]() | ![]() |
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid | ![]() | ![]() |
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP | ![]() | ![]() |
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ![]() | ![]() |
11) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี CA19-9 | ![]() | ![]() |
12) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ![]() | |
13) วิตามินดีในเลือด Vitamin D | ![]() | ![]() |
14) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination | ![]() | ![]() |
15) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood | ![]() | ![]() |
16) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin Prep + HPV | ![]() |
|
17) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray | ![]() | ![]() |
18) ความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 จุด (hip+spine) | ![]() | ![]() |
19) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | ![]() | ![]() |
20) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammogram + Ultrasound Breast | ![]() |
|
21) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic | ![]() | ![]() |
22) สุขภาพฟัน Dental Examination | ![]() | ![]() |
24) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ![]() | ![]() |
23) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI | ![]() | ![]() |
25) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram | ![]() | ![]() |
26) ตรวจวัดความดันตา Tonometry | ![]() | ![]() |
27) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน Body Compositions: Inbody | ![]() | ![]() |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination | ![]() | ![]() |
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report | ![]() | ![]() |
บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher | ![]() | ![]() |
บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card | ![]() | ![]() |
บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน | ![]() | ![]() |
ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 21,106.- | 27,356.- |
ราคาแพ็กเกจ | 13,400.- | 18,050.- |
แพ็กเกจ Gold Plus - อายุ 55 ปีขึ้นไป
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) หมู่เลือด Blood Group | ![]() | ![]() |
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ![]() | ![]() |
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ![]() | ![]() |
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL | ![]() | ![]() |
6) การทำงานของตับ Liver Function Test | ![]() | ![]() |
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine | ![]() | ![]() |
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid | ![]() | ![]() |
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP | ![]() | ![]() |
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ![]() | ![]() |
11) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี CA19-9 | ![]() | ![]() |
12) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ![]() | |
13) การทำงานของต่อมไทรอยด์ Free T3, Free T4, TSH | ![]() | ![]() |
14) วิตามินดีในเลือด Vitamin D | ![]() | ![]() |
15) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV | ![]() | ![]() |
16) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP) | ![]() | ![]() |
17) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV | ![]() | ![]() |
18) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination | ![]() | ![]() |
19) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood | ![]() | ![]() |
20) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin Prep + HPV | ![]() |
|
21) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray | ![]() | ![]() |
22) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | ![]() | ![]() |
24) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammogram + Ultrasound Breast | ![]() |
|
23) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด (Hip+Spine+LVA) | ![]() | ![]() |
25) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic | ![]() | ![]() |
26) สุขภาพฟัน Dental Examination | ![]() | ![]() |
27) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ![]() | ![]() |
28) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI | ![]() | ![]() |
29) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง Echocardiography | ![]() | ![]() |
หรือ | ||
29) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test | ![]() | ![]() |
30) ตรวจวัดความดันตา Tonometry | ![]() | ![]() |
31) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram | ![]() | ![]() |
32) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน Body Compositions: Inbody | ![]() | ![]() |
33) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในเนื้อตับ Fibroscan | ![]() | ![]() |
34) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination | ![]() | ![]() |
35) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ Influenza Vaccine | ![]() | ![]() |
36) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report | ![]() | ![]() |
37) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher | ![]() | ![]() |
38) บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card | ![]() | ![]() |
39) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน | ![]() | ![]() |
40) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 32,321.- | 38,321.- |
ราคาแพ็กเกจ | 22,800.- | 27,690.- |
แพ็กเกจ Premier Gold - อายุ 60 ปีขึ้นไป
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) หมู่เลือด Blood Group | ![]() | ![]() |
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ![]() | ![]() |
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ![]() | ![]() |
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL | ![]() | ![]() |
6) ระดับไขมันไม่ดีในเลือด Direct-LDL | ![]() | ![]() |
7) การทำงานของตับ Liver Function Test | ![]() | ![]() |
8) การทำงานของไต BUN, Creatinine | ![]() | ![]() |
9) กรดยูริคในเลือด Uric Acid | ![]() | ![]() |
10) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP | ![]() | ![]() |
11) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ![]() | ![]() |
12) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี CA19-9 | ![]() | ![]() |
13) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ![]() | |
14) การทำงานของต่อมไทรอยด์ Free T3, Free T4, TSH | ![]() | ![]() |
15) สารเกลือแร่ในร่างกาย Electrolyte | ![]() | ![]() |
16) ตรวจการอักเสบในร่างกาย ESR | ![]() | ![]() |
17) ตรวจภาวะความเสี่ยงการอุดตันหลอดเลือดที่หัวใจและสมอง Homocysteine | ![]() | ![]() |
18) ตรวจปริมาณวิตามิน เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม B12 | ![]() | ![]() |
19) วิตามินดีในเลือด Vitamin D | ![]() | ![]() |
20) แคลเซียมในเลือด CALCIUM | ![]() | ![]() |
21) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV | ![]() | ![]() |
22) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP) | ![]() | ![]() |
24) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV | ![]() | ![]() |
23) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination | ![]() | ![]() |
25) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood | ![]() | ![]() |
26) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin Prep + HPV | ![]() |
|
27) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray | ![]() | ![]() |
28) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | ![]() | ![]() |
29) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammogram + Ultrasound Breast | ![]() |
|
30) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด Bone Mineral Densitometry (Hip+Spine+LVA) | ![]() | ![]() |
31) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic | ![]() | ![]() |
32) สุขภาพฟัน Dental Examination | ![]() | ![]() |
33) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ![]() | ![]() |
34) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI | ![]() | ![]() |
35) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในเนื้อตับ Fibroscan | ![]() | ![]() |
36) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง Echocardiography | ![]() | ![]() |
37) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Tes | ![]() | ![]() |
38) ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain Fasttrack | ![]() | ![]() |
39) ตรวจวัดความดันตา Tonometry | ![]() | ![]() |
40) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram | ![]() | ![]() |
41) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน Body Compositions: Inbody | ![]() | ![]() |
42) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination | ![]() | ![]() |
43) ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท Special Diagnostics Physician Services | ![]() | ![]() |
44) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ Influenza Vaccine | ![]() | ![]() |
45) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report | ![]() | ![]() |
46) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher | ![]() | ![]() |
47) บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card | ![]() | ![]() |
48) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน | ![]() | ![]() |
49) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 47,386.- | 53,386.- |
ราคาแพ็กเกจ | 35,850.- | 40,600.- |

‘เส้นเลือดหัวใจตีบ’ โรคที่ไม่ควรมองข้าม
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน เกิดจาก กา…
“ดื่มน้ำ” ตามความต้องการของร่างกาย สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา
“ดื่มน้ำ” ตามความต้องการของร่างกาย สุขภาพดี…
ทำความรู้จัก โรคที่เกิดจากพฤติกรรม หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
ทำจนเคยชิน อาจจะทำให้เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรค N…
MFM ดูแลครรภ์คุณแม่ตั้งแต่วันแรกจนเจ้าตัวเล็กคลอด
MFM ดูแลครรภ์คุณแม่ตั้งแต่วันแรกจนเจ้าตัวเล็กคลอด ̶…
การรักษาภูมิแพ้ ด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunotherapy)
การรักษาภูมิแพ้ ด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunother…
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endomeriosis)
บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์, บทความทางการแพทย์
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endomeriosis) สาเหตุ เก…
ไวรัส HPV วายร้ายตัวจิ๋ว ถ้าไม่ป้องกันก็ติดได้
ไวรัส “HPV” ไวรัสตัวจิ๋ว ถ้าไม่ป้องกันก็ติด…
อาการเสี่ยง คุณอาจเผชิญกับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ PCOS (Polycystic ovary syndrome)…
ตรวจสุขภาพตับง่ายๆ กับ “ไฟโบรสแกน” (FibroScan)
ตรวจตับง่ายๆ ด้วย “ไฟโบรสแกน (Fibro Scan)” …
ผู้ถือบัตร KTC รับแพ็กเกจวัคซีนราคาพิเศษ + แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บ.
แพ็กเกจวัคซีน ราคาพิเศษ หรือแลกรับเงินคืน 300 บาท สิทธิ…
โปรโมชั่นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โปรโมชั่นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดาวน์โหลด : โปรโมชั่…
โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fit to You
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Fit to You โรงพยาบาลพิษณุเวช มอบโปรแก…
Post Views:
2,755