ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ 52 หัตถการ

โรงพยาบาลพิษณุเวชเคียงคู่สุขภาพ “ข้าราชการ” กับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชนด้วยระบบ DRGs 52 หัตถการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า โรงพยาบาลเอกชน
ผู้มีสิทธิ | ครอบครัวของผู้มีสิทธิ |
---|---|
ข้าราชการ | บิดา/มารดา |
ลูกจ้างประจำ | คู่สมรส |
ผู้รับเบียหวัด/บำนาญ | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่เกิน 3 คน) |
หมายเหตุ
- ผู้มีสิทธิต้องจัดทำฐานข้อมูลกรมบัญชีกลางผ่านส่วนราชการต้นสังกัด
- ไม่รวมถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ
คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)
52 หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
รายการโรคและหัตถการ | รหัส | จำนวนวันนอน รพ. (คืน) | เอกสารบ่งชี้การผ่าตัด | ชำระเพิ่มจากสิทธิที่เบิกได้ ประมาณ(บาท) |
---|---|---|---|---|
ศัลยกรรมโรคตา | ||||
1) การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE)* | G011 | 1 | 21,100.- | |
2) การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีอื่น (ECCE,ICCE,MSICS)* | G012 | 1 | 17,000.- | |
3) การผ่าตัดต้อหิน (Glaucoma Surgery เช่น Trabeculectomy, Other scleral fistulizing procedure) | G020 | 1 | 18,900.- | |
4) การผ่าตัดท่อน้ำตา (Dacryocystorhiostomy, DCR) | G040 | 1 | 45,200.- | |
ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิก | ||||
5) การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty) | F020 | 1 | 45,900.- | |
ศัลยกรรมหัวใจ และทรวงอก | ||||
6) การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ (CABG)* | H010 | 16 | 332,500.- | |
7) การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด (Open Heart Valvuloplasty, Replacement of heart valve)* | H020 | 18 | 334,400.- | |
ศัลยกรรมหลอดเลือด | ||||
8) การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์ (AV shunt) | H031 | 1 | 19,900.- | |
9) การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์ (AV Graft)* | H032 | 2 | 52,350.- | |
ศัลยกรรมทั่วไป | ||||
10) การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy) | A011 | 5 | 88,600.- | |
11) การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง(Laparoscopic Cholecystectomy) | A012 | 3 | 54,000.- | |
12) การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD) | A015 | 6 | 69,900.- | |
13) การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia) | A021 | 2 | 32,200.- | |
14) การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia) | A022 | 2 | 47,950.- | |
15) การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy) | A030 | 2 | 37,100.- | |
16) การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess) | A041 | 2 | 28,200.- | |
17) การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy) | A042 | 2 | 26,050.- | |
18) การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy) | A043 | 2 | 31,200.- | |
19) การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of leg) | A070 | 2 | 47,900.- | |
20) การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure) | A090 | 3 | 41,200.- | |
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | ||||
21) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement)* | B011 | 5 | 62,050.- | |
22) การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม (Revision of Knee replacement)* | B013 | 7 | 100,000.- | |
23) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement)* | B021 | 5 | 64,000.- | |
24) การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม (Revision of Hip Replacement)* | B023 | 7 | 84,200.- | |
25) การผ่าตัดตรึงข้อเท้า (Arthrodesis of ankle joint)* | B030 | 4 | 71,400.- | |
26) การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่แขน (Tendon transfer ; upper limb) | B041 | 5 | 53,400.- | |
27) การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา (Tendon transfer ; lower limb) | B042 | 5 | 57,000.- | |
28) การตัดขา (Amputation of Knee) | B051 | 9 | 125,800.- | |
29) การตัดเท้า (Amputation of Foot) | B052 | 11 | 58,500.- | |
30) การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ ( Surgery for Lumbar Spinal Stenosis)* | B060 | 7 | 172,700.- | |
31) การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL Reconstruction with autogenous sof tissue graft)* | B070 | 4 | 92,300.- | |
สูติ-นรีเวช | ||||
32) การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction)** | D010 | 3 | 23,400.- | |
33) การผ่าตัดคลอด ( Cesarean section )** | D020 | 3 | 28,000.- | |
34) การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน ( Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)** | D021 | 3 | 32,200.- | |
35) การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ) | D980 | 3 | 5,500.- | |
36) การผ่าตัดทำหมันหญิง (Tubal Resection, Tubal Ligation) | D030 | 1 | 13,600.- | |
37) การตัดมดลูกทางช่องคลอด (Open Vaginal hysterectomy) | D041 | 3 | 78,100.- | |
38) การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง (Laparoscopic Vaginal hysterectomy) | D042 | 3 | 78,100.- | |
39) การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri) | D051 | 3 | 37,700.- | |
40) การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery for Myoma Uteri) | D052 | 2 | 91,300.- | |
41) การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst) | D061 | 3 | 43,800.- | |
42) การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery Ovarian Cyst) | D062 | 3 | 39,200.- | |
ศัลยกรรมในเด็ก | ||||
43) การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก ( Herniorrhaphy, Herniotomy) | C010 | 1 | 22,950.- | |
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ | ||||
44) การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต (Nephrolithotomy) | E011 | 5 | 40,200.- | |
45) การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต (Percutaneous nephrolithotripsy; PCNL) | E012 | 4 | 74,050.- | |
46) การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต (Pyelolithotomy) | E013 | 3 | 43,300.- | |
47) การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy) | E014 | 4 | 61,050.- | |
48) การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapaxy) | E015 | 2 | 37,900.- | |
49) การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS) | E016 | 3 | 35,050.- | |
50) การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP) | E020 | 3 | 40,000.- | |
51) การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy) | A060 | 1 | 28,300.- | |
52) การผ่าตัดอัณฑะค้าง ( Surgery for undescended testis ) | C050 | 1 | 25,100.- |
หมายเหตุ (*) , (**)
* ราคานี้ยังไม่รวมส่วนเกินอุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่าแพทย์ที่ปรึกษา
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดของคนไข้แต่ละกรณี
** อัตราค่าบริการคลอดบุตรไม่ร่วมค่าดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ)
กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมโครงการ ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเพิ่มตามประกาศดังนี้
- 1.ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนเกินจาก 1,000 บาท/วัน
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศรายการฯ ของกรมบัญชีกลาง
3.ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศประกอบด้วย
3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
3.2 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
3.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้
3.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 5 ท่าน
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
5. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
- 1.ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนเกินจาก 1,000 บาท/วัน
- แผนกลูกค้าสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง และลงทะเบียนผู้ป่วย
- แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรค และตรวจสอบเกณฑ์การผ่าตัด
- โรงพยาบาลชี้แจงข้อมูลค่าใช้จ่าย และนัดหมายวันผ่าตัด
- ลงทะเบียนเข้ารับการผ่าตัดรับทราบค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องชำระเพิ่มเติม
- ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด
- ผู้ป่วยลงนามรับทราบสรุปค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อนกลับบ้านพร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
- โรงพยาบาลส่งข้อมูลแจ้งกรณีกรมบัญชีกลางรับทราบ
คลิกตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4893
แนะนำแพ็กเกจการรักษา คลิก
แพ็กเกจทั้งหมด
แพ็กเกจ Long COVID ตรวจสุขภาพและฟื้นฟูหลังติดโควิด-19
แพ็กเกจ Long COVID ตรวจสุขภาพและฟื้นฟูหลังติดโควิด-19 ร…
สร้างภูมิคุ้มกันให้..ลูกน้อย ด้วยแพ็กเกจวัคซีนทางเลือก
สร้างภูมิให้ลูกน้อย เติบโตอย่างสมวัย แพ็กเกจวัคซีนทางเล…
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วย..แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก สำหรับผู้…
แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
แพ็กเกจนอนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Pos…